【综合绝杀】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 杀一头 | 开奖结果 |
210期 | (狗) | (红双) | (九) | (二) | ?00 |
209期 | (虎) | (红双) | (四) | (一) | 猴33 |
208期 | (鸡) | (蓝双) | (三) | (零) | 牛04 |
207期 | (牛) | (绿单) | (八) | (四) | 猪18 |
206期 | (蛇) | (蓝单) | (三) | (三) | 兔14 |
205期 | (羊) | (绿双) | (八) | (四) | 牛40 |
204期 | (鼠) | (绿双) | (三) | (一) | 鼠05 |
203期 | (龙) | (红单) | (六) | (四) | 猴45 |
202期 | (牛) | (红单) | (五) | (零) | 狗43 |
201期 | (马) | (蓝双) | (九) | (三) | 龙25 |
200期 | (虎) | (绿双) | (一) | (四) | 狗43 |
199期 | (狗) | (蓝单) | (五) | (三) | 虎15 |
点击加载更多