『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
210期 | 猴 | 五尾 | 零头 | 红单 | ?00 |
209期 | 龙 | 九尾 | 四头 | 绿双 | 猴33 |
208期 | 牛 | 五尾 | 三头 | 红双 | 牛04 |
207期 | 虎 | 六尾 | 二头 | 绿双 | 猪18 |
206期 | 鸡 | 一尾 | 一头 | 红双 | 兔14 |
205期 | 蛇 | 八尾 | 二头 | 绿双 | 牛40 |
204期 | 虎 | 七尾 | 一头 | 蓝单 | 鼠05 |
203期 | 羊 | 零尾 | 二头 | 红双 | 猴45 |
202期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝双 | 狗43 |
201期 | 虎 | 八尾 | 零头 | 绿双 | 龙25 |
200期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝单 | 狗43 |
199期 | 鼠 | 三尾 | 零头 | 绿双 | 虎15 |
198期 | 狗 | 六尾 | 四头 | 蓝单 | 牛16 |
点击加载更多