期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
248期 | 35.32.14.26.34.37.49.01 28.04.30.13.12.07.20.21 | ?00 |
246期 | 15.09.14.39.44.02.06.13 37.07.33.10.27.47.01.21 | 虎15 |
244期 | 08.13.48.03.47.21.06.43 22.12.28.35.34.17.25.11 | 虎03 |
241期 | 24.27.03.32.04.26.43.37 02.40.18.05.42.49.14.17 | 牛04 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
248期 | 35.32.14.26.34.37.49.01 28.04.30.13.12.07.20.21 | ?00 |
246期 | 15.09.14.39.44.02.06.13 37.07.33.10.27.47.01.21 | 虎15 |
244期 | 08.13.48.03.47.21.06.43 22.12.28.35.34.17.25.11 | 虎03 |
241期 | 24.27.03.32.04.26.43.37 02.40.18.05.42.49.14.17 | 牛04 |
点击加载更多