期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
258期 | 29.25.05.09.43.21.02.48 10.31.34.33.04.35.15.36 | 發00 |
256期 | 20.39.01.42.16.38.40.32 09.31.12.41.37.13.23.14 | 虎39 |
254期 | 35.26.12.31.49.02.45.06 30.38.29.39.01.27.23.09 | 虎27 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
258期 | 29.25.05.09.43.21.02.48 10.31.34.33.04.35.15.36 | 發00 |
256期 | 20.39.01.42.16.38.40.32 09.31.12.41.37.13.23.14 | 虎39 |
254期 | 35.26.12.31.49.02.45.06 30.38.29.39.01.27.23.09 | 虎27 |
点击加载更多