『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
284期 | 鸡 | 二尾 | 一头 | 绿单 | ?00 |
283期 | 鼠 | 六尾 | 零头 | 绿单 | 马47 |
282期 | 蛇 | 九尾 | 一头 | 蓝双 | 龙13 |
281期 | 鼠 | 六尾 | 三头 | 蓝双 | 狗43 |
280期 | 虎 | 二尾 | 零头 | 红单 | 羊22 |
279期 | 兔 | 三尾 | 一头 | 红双 | 牛40 |
278期 | 猪 | 零尾 | 四头 | 红单 | 狗07 |
277期 | 虎 | 二尾 | 零头 | 蓝单 | 兔26 |
276期 | 羊 | 九尾 | 二头 | 绿双 | 鼠29 |
275期 | 龙 | 二尾 | 三头 | 蓝双 | 鼠41 |
274期 | 蛇 | 六尾 | 二头 | 红双 | 龙49 |
273期 | 兔 | 二尾 | 三头 | 蓝单 | 鼠41 |
272期 | 鼠 | 九尾 | 零头 | 红单 | 猪30 |
271期 | 猴 | 五尾 | 二头 | 绿双 | 牛40 |
点击加载更多