【综合绝杀】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 杀一头 | 开奖结果 |
303期 | (蛇) | (蓝单) | (三) | (三) | ?00 |
302期 | (羊) | (绿双) | (八) | (四) | 蛇24 |
301期 | (鼠) | (绿双) | (三) | (一) | 牛16 |
300期 | (龙) | (红单) | (六) | (四) | 羊46 |
299期 | (牛) | (红单) | (五) | (零) | 猴21 |
298期 | (马) | (蓝双) | (九) | (三) | 鸡44 |
297期 | (虎) | (绿双) | (一) | (四) | 龙49 |
296期 | (狗) | (蓝单) | (五) | (三) | 猴09 |
295期 | (鸡) | (蓝单) | (七) | (二) | 蛇24 |
294期 | (猴) | (绿单) | (八) | (一) | 蛇48 |
293期 | (牛) | (绿双) | (六) | (二) | 猪30 |
292期 | (羊) | (红双) | (八) | (四) | 鸡44 |
291期 | (虎) | (红单) | (四) | (三) | 兔14 |
290期 | (鼠) | (绿双) | (零) | (一) | 马11 |
点击加载更多