期数 | 必中24码 | 结果 |
---|---|---|
308期 | 41.19.42.35.26.27.36.34 09.24.01.47.43.18.23.15 11.30.06.08.07.03.05.02 | ?00 |
305期 | 12.14.22.31.49.29.40.32 23.05.43.17.34.30.33.41 19.25.15.39.28.02.35.36 | 鸡32 |
304期 | 29.07.25.28.03.42.36.38 06.22.01.32.13.47.17.44 41.35.21.18.16.40.34.14 | 鼠17 |
303期 | 17.12.04.41.43.38.06.47 46.02.29.37.48.09.31.22 30.13.33.05.45.44.49.25 | 兔38 |
301期 | 27.09.25.02.36.16.45.03 10.35.34.24.29.06.07.42 23.15.47.14.41.46.37.44 | 牛16 |
300期 | 15.06.24.26.04.14.05.27 34.47.46.09.28.25.31.33 10.39.48.29.38.19.35.32 | 羊46 |
点击加载更多