『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
309期 | 猴 | 五尾 | 零头 | 红单 | ?00 |
308期 | 龙 | 九尾 | 四头 | 绿双 | 羊22 |
307期 | 牛 | 五尾 | 三头 | 红双 | 虎03 |
306期 | 虎 | 六尾 | 二头 | 绿双 | 鸡08 |
305期 | 鸡 | 一尾 | 一头 | 红双 | 鸡32 |
304期 | 蛇 | 八尾 | 二头 | 绿双 | 鼠17 |
303期 | 虎 | 七尾 | 一头 | 蓝单 | 兔38 |
302期 | 羊 | 零尾 | 二头 | 红双 | 蛇24 |
301期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝双 | 牛16 |
300期 | 虎 | 八尾 | 零头 | 绿双 | 羊46 |
299期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝单 | 猴21 |
298期 | 鼠 | 三尾 | 零头 | 绿双 | 鸡44 |
297期 | 狗 | 六尾 | 四头 | 蓝单 | 龙49 |
296期 | 猪 | 七尾 | 零头 | 红单 | 猴09 |
295期 | 马 | 五尾 | 零头 | 绿双 | 蛇24 |
294期 | 羊 | 一尾 | 二头 | 蓝单 | 蛇48 |
293期 | 狗 | 五尾 | 二头 | 绿单 | 猪30 |
292期 | 猴 | 四尾 | 二头 | 红单 | 鸡44 |
291期 | 龙 | 三尾 | 二头 | 绿单 | 兔14 |
289期 | 蛇 | 三尾 | 三头 | 绿单 | 马11 |
点击加载更多