期数 | 必中24码 | 结果 |
---|---|---|
013期 | 10.20.22.26.49.40.29.13 35.34.12.19.24.07.32.11 17.27.08.42.48.21.38.41 | ?00 |
012期 | 24.29.42.10.44.27.32.14 04.26.31.47.40.02.39.11 25.05.16.03.38.07.19.22 | 虎39 |
011期 | 20.27.21.14.47.48.36.01 40.02.26.45.37.10.32.43 05.42.38.06.46.19.49.35 | 猪06 |
009期 | 05.40.42.22.30.34.47.45 11.01.06.33.46.28.14.08 39.35.13.04.27.32.24.41 | 猪30 |
008期 | 08.14.28.21.42.10.18.23 30.11.25.17.13.29.38.15 04.40.07.34.31.46.09.39 | 羊46 |
006期 | 33.03.29.35.48.16.02.14 32.20.26.19.49.37.31.08 46.12.34.42.43.21.01.04 | 牛04 |
点击加载更多