期数 | 必中24码 | 结果 |
---|---|---|
304期 | 29.07.25.28.03.42.36.38 06.22.01.32.13.47.17.44 41.35.21.18.16.40.34.14 | ?00 |
303期 | 17.12.04.41.43.38.06.47 46.02.29.37.48.09.31.22 30.13.33.05.45.44.49.25 | 兔38 |
301期 | 27.09.25.02.36.16.45.03 10.35.34.24.29.06.07.42 23.15.47.14.41.46.37.44 | 牛16 |
300期 | 15.06.24.26.04.14.05.27 34.47.46.09.28.25.31.33 10.39.48.29.38.19.35.32 | 羊46 |
299期 | 27.41.43.31.32.13.26.22 12.40.19.48.07.16.38.24 29.06.08.02.03.09.49.21 | 猴21 |
298期 | 29.31.20.44.03.11.21.12 30.09.26.43.39.07.16.45 19.40.23.05.48.37.17.47 | 鸡44 |
297期 | 24.22.27.47.31.09.29.17 19.21.07.13.49.46.05.33 04.45.01.25.20.06.41.43 | 龙49 |
点击加载更多