期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
319期 | 08.36.09.46.06.37.14.35 38.16.18.02.44.04.17.25 | 發00 |
316期 | 35.37.20.21.32.43.13.03 44.47.31.08.05.36.15.25 | 鼠05 |
315期 | 40.23.30.28.33.35.14.27 45.06.04.08.16.07.22.36 | 马35 |
314期 | 05.36.34.46.08.40.39.18 27.10.11.33.43.13.03.44 | 猪18 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
319期 | 08.36.09.46.06.37.14.35 38.16.18.02.44.04.17.25 | 發00 |
316期 | 35.37.20.21.32.43.13.03 44.47.31.08.05.36.15.25 | 鼠05 |
315期 | 40.23.30.28.33.35.14.27 45.06.04.08.16.07.22.36 | 马35 |
314期 | 05.36.34.46.08.40.39.18 27.10.11.33.43.13.03.44 | 猪18 |
点击加载更多